0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 30 декабря в Чекунде
|
|
|
|
|
|
|
Пн30 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -37° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -31° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -33° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб30 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -27° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -27° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -30° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -34° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт30 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ССВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ССВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | ССВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт30 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -43° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -44° | ССВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -45° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -40° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -36° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -40° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -42° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср30 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -38° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -40° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -41° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -36° | ССЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | СЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -38° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -40° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн30 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -38° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -38° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -35° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -31° | ССВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -38° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -39° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс30 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -26° | ССВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -25° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -27° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб30 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт30 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | СВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -27° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | Ю1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср30 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт30 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -23° | С1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | ССВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | СЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | С2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -24° | ССВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -22° | ССВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | СВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн30 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -36° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -36° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | ВСВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ССВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -39° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -34° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс30 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -27° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -28° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -30° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -28° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -25° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -26° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -27° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт30 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -29° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -27° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт30 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чекунде за 30 декабря.